要介護ヨウカイゴ認定ニンテイシャスウ
平成12年度末(平成13年3月末)現在
順位ジュンイ 要介護(要支援)認定者数(単位:人)
  要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 比率ヒリツ 累積ルイセキ比率ヒリツ
全国計 321,495 701,444 483,755 354,808 363,231 336,677 2,561,410    
1 13 東京都 24,213 55,771 41,622 31,540 30,829 28,440 212,415 8.3%  
2 27 大阪府 17,565 46,582 30,993 22,500 21,779 17,523 156,942 6.1%  
3 01 北海道 17,065 37,942 23,330 14,695 15,449 15,988 124,469 4.9% 19.3%
4 14 神奈川県 13,480 32,810 24,478 17,393 18,011 17,606 123,778 4.8%  
5 40 福岡県 18,765 35,747 20,226 14,376 14,271 12,715 116,100 4.5%  
6 28 兵庫県 14,115 31,576 20,974 14,897 15,467 13,532 110,561 4.3%  
7 23 愛知県 10,605 25,847 20,457 16,154 16,686 13,836 103,585 4.0%  
8 11 埼玉県 7,571 19,105 16,600 13,212 13,613 10,666 80,767 3.2%  
9 12 千葉県 6,739 18,532 15,127 11,714 12,452 11,096 75,660 3.0%  
10 34 広島県 11,831 21,093 13,475 9,353 9,300 9,106 74,158 2.9% 46.0%
11 22 静岡県 6,154 16,086 13,564 10,278 10,070 9,824 65,976 2.6%  
12 46 鹿児島県 13,119 19,822 9,774 7,147 7,715 6,544 64,121 2.5%  
13 15 新潟県 4,994 14,252 11,899 8,888 9,313 10,101 59,447 2.3%  
14 26 京都府 5,097 15,936 12,127 9,469 8,258 7,612 58,499 2.3%  
15 43 熊本県 9,661 17,161 9,000 6,516 6,837 6,092 55,267 2.2% 57.8%
16 33 岡山県 8,092 15,561 10,065 6,943 7,027 7,034 54,722 2.1%  
17 20 長野県 5,914 14,888 9,786 7,144 7,739 8,094 53,565 2.1%  
18 42 長崎県 9,111 15,284 7,761 5,303 5,409 4,689 47,557 1.9%  
19 07 福島県 5,231 11,491 8,367 6,205 6,296 6,994 44,584 1.7%  
20 35 山口県 6,528 12,488 7,811 5,705 6,040 5,211 43,783 1.7% 67.4%
21 08 茨城県 3,608 9,927 8,854 7,389 7,543 6,184 43,505 1.7%  
22 04 宮城県 4,345 11,238 8,173 5,501 6,169 6,428 41,854 1.6%  
23 38 愛媛県 6,139 11,549 7,037 5,134 5,761 5,766 41,386 1.6%  
24 02 青森県 5,876 11,164 7,466 5,200 5,141 5,249 40,096 1.6%  
25 24 三重県 5,007 10,111 7,540 5,824 5,845 5,052 39,379 1.5% 75.4%
26 21 岐阜県 4,297 9,749 7,884 5,959 5,997 5,425 39,311 1.5%  
27 10 群馬県 4,123 10,002 7,651 5,893 6,022 4,960 38,651 1.5%  
28 44 大分県 7,053 11,119 6,580 4,577 4,601 4,357 38,287 1.5%  
29 03 岩手県 4,789 9,780 6,653 4,814 5,140 4,875 36,051 1.4%  
30 05 秋田県 3,945 8,048 6,453 5,112 5,200 5,751 34,509 1.3% 82.7%
31 09 栃木県 3,560 8,310 6,376 4,812 5,576 5,119 33,753 1.3%  
32 06 山形県 3,540 8,618 6,140 4,429 4,856 4,954 32,537 1.3%  
33 45 宮崎県 5,769 8,628 5,097 3,960 4,007 4,039 31,500 1.2%  
34 47 沖縄県 3,079 9,076 5,880 4,062 4,433 4,473 31,003 1.2%  
35 30 和歌山県 4,037 7,872 5,281 4,076 4,198 3,787 29,251 1.1% 88.9%
36 17 石川県 2,934 7,700 5,334 3,947 3,975 3,614 27,504 1.1%  
37 29 奈良県 2,889 6,710 5,543 4,285 4,132 3,253 26,812 1.0%  
38 16 富山県 2,024 6,345 5,797 4,166 4,052 4,159 26,543 1.0%  
39 36 徳島県 4,354 7,795 4,304 3,087 3,384 3,217 26,141 1.0%  
40 37 香川県 4,120 7,393 4,651 3,093 3,277 3,154 25,688 1.0% 94.1%
41 32 島根県 3,584 6,960 4,536 3,369 3,592 3,645 25,686 1.0%  
42 39 高知県 3,245 7,084 4,267 2,993 3,465 3,405 24,459 1.0%  
43 41 佐賀県 4,548 7,197 3,861 2,754 2,932 2,594 23,886 0.9%  
44 25 滋賀県 2,404 6,202 4,628 3,330 3,433 3,083 23,080 0.9%  
45 18 福井県 2,252 5,712 3,600 2,581 2,800 2,434 19,379 0.8%  
46 31 鳥取県 2,481 4,689 3,265 2,459 2,625 2,401 17,920 0.7%  
47 19 山梨県 1,643 4,492 3,468 2,570 2,514 2,596 17,283 0.7%  
厚生労働省老健局介護保険課データより抜粋バッスイ
首都圏シュトケンケイ 608,529 24%
近畿圏キンキケンケイ 405,145 16%