ダイ1ゴウ保険者ホケンシャスウおよび要介護ヨウカイゴ認定ニンテイシャスウ
平成12年度末(平成13年3月末)現在
  第1号被保険者数(単位:人) 要介護(要支援)認定者数(単位:人)
  前年度末 当年度中増 当年度中減 当年度末 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
全国計 21,561,566 1,826,514 965,810 22,422,270 321,495 701,444 483,755 354,808 363,231 336,677 2,561,410
13 東京都 1,862,778 180,179 97,166 1,945,791 24,213 55,771 41,622 31,540 30,829 28,440 212,415
27 大阪府 1,285,299 132,314 68,550 1,349,063 17,565 46,582 30,993 22,500 21,779 17,523 156,942
01 北海道 1,005,262 83,875 43,463 1,045,674 17,065 37,942 23,330 14,695 15,449 15,988 124,469
14 神奈川県 1,109,762 149,906 55,928 1,203,740 13,480 32,810 24,478 17,393 18,011 17,606 123,778
40 福岡県 851,314 66,299 37,510 880,103 18,765 35,747 20,226 14,376 14,271 12,715 116,100
28 兵庫県 925,914 79,741 42,092 963,563 14,115 31,576 20,974 14,897 15,467 13,532 110,561
23 愛知県 999,133 88,709 42,925 1,044,917 10,605 25,847 20,457 16,154 16,686 13,836 103,585
11 埼玉県 857,080 92,174 40,357 908,897 7,571 19,105 16,600 13,212 13,613 10,666 80,767
12 千葉県 808,795 82,794 37,945 853,644 6,739 18,532 15,127 11,714 12,452 11,096 75,660
34 広島県 520,213 43,116 21,604 541,725 11,831 21,093 13,475 9,353 9,300 9,106 74,158
22 静岡県 656,535 51,670 28,102 680,103 6,154 16,086 13,564 10,278 10,070 9,824 65,976
46 鹿児島県 400,809 25,880 17,573 409,116 13,119 19,822 9,774 7,147 7,715 6,544 64,121
15 新潟県 519,835 35,672 20,173 535,334 4,994 14,252 11,899 8,888 9,313 10,101 59,447
26 京都府 451,195 37,218 21,405 467,008 5,097 15,936 12,127 9,469 8,258 7,612 58,499
43 熊本県 390,013 28,163 16,310 401,866 9,661 17,161 9,000 6,516 6,837 6,092 55,267
33 岡山県 387,826 27,692 16,217 399,301 8,092 15,561 10,065 6,943 7,027 7,034 54,722
20 長野県 470,439 30,566 19,207 481,798 5,914 14,888 9,786 7,144 7,739 8,094 53,565
42 長崎県 313,319 21,370 13,357 321,332 9,111 15,284 7,761 5,303 5,409 4,689 47,557
07 福島県 426,441 28,375 17,006 437,810 5,231 11,491 8,367 6,205 6,296 6,994 44,584
35 山口県 337,322 23,431 14,657 346,096 6,528 12,488 7,811 5,705 6,040 5,211 43,783
08 茨城県 487,463 37,555 20,476 504,542 3,608 9,927 8,854 7,389 7,543 6,184 43,505
04 宮城県 402,227 29,935 16,050 416,112 4,345 11,238 8,173 5,501 6,169 6,428 41,854
38 愛媛県 316,616 22,179 13,189 325,606 6,139 11,549 7,037 5,134 5,761 5,766 41,386
02 青森県 283,066 22,180 11,901 293,345 5,876 11,164 7,466 5,200 5,141 5,249 40,096
24 三重県 346,708 26,862 15,516 358,054 5,007 10,111 7,540 5,824 5,845 5,052 39,379
21 岐阜県 378,670 28,539 15,840 391,369 4,297 9,749 7,884 5,959 5,997 5,425 39,311
10 群馬県 361,973 26,246 15,124 373,095 4,123 10,002 7,651 5,893 6,022 4,960 38,651
44 大分県 263,746 18,040 11,533 270,253 7,053 11,119 6,580 4,577 4,601 4,357 38,287
03 岩手県 299,621 20,865 11,795 308,691 4,789 9,780 6,653 4,814 5,140 4,875 36,051
05 秋田県 277,073 19,611 11,340 285,344 3,945 8,048 6,453 5,112 5,200 5,751 34,509
09 栃木県 340,075 24,528 13,889 350,714 3,560 8,310 6,376 4,812 5,576 5,119 33,753
06 山形県 283,007 17,975 11,167 289,815 3,540 8,618 6,140 4,429 4,856 4,954 32,537
45 宮崎県 240,433 16,834 9,866 247,401 5,769 8,628 5,097 3,960 4,007 4,039 31,500
47 沖縄県 174,966 18,026 8,101 184,891 3,079 9,076 5,880 4,062 4,433 4,473 31,003
30 和歌山県 224,697 16,132 10,203 230,626 4,037 7,872 5,281 4,076 4,198 3,787 29,251
17 石川県 216,449 15,624 9,134 222,939 2,934 7,700 5,334 3,947 3,975 3,614 27,504
29 奈良県 234,527 20,332 10,973 243,886 2,889 6,710 5,543 4,285 4,132 3,253 26,812
16 富山県 229,135 16,038 8,883 236,290 2,024 6,345 5,797 4,166 4,052 4,159 26,543
36 徳島県 178,221 11,807 7,605 182,423 4,354 7,795 4,304 3,087 3,384 3,217 26,141
37 香川県 204,216 23,329 9,700 217,845 4,120 7,393 4,651 3,093 3,277 3,154 25,688
32 島根県 187,490 12,348 7,542 192,296 3,584 6,960 4,536 3,369 3,592 3,645 25,686
39 高知県 189,345 12,136 8,190 193,291 3,245 7,084 4,267 2,993 3,465 3,405 24,459
41 佐賀県 177,155 11,474 7,419 181,210 4,548 7,197 3,861 2,754 2,932 2,594 23,886
25 滋賀県 212,889 16,642 9,241 220,290 2,404 6,202 4,628 3,330 3,433 3,083 23,080
18 福井県 166,643 11,620 6,532 171,731 2,252 5,712 3,600 2,581 2,800 2,434 19,379
31 鳥取県 133,781 8,787 5,550 137,018 2,481 4,689 3,265 2,459 2,625 2,401 17,920
19 山梨県 172,090 11,726 7,504 176,312 1,643 4,492 3,468 2,570 2,514 2,596 17,283
厚生労働省老健局介護保険課データより抜粋バッスイ
平成12年度累計(平成12年4月サービス分から平成13年2月サービス分まで)
  住宅改修費
非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 区分計 未区分計 総額
全国計   1,742 5,034 3,972 2,610 1,621 838 15,816 114 15,930
01 北海道   69 213 156 93 50 27 608   608
02 青森県 9 37 30 22 13 8 119   119
03 岩手県 10 39 35 17 13 5 119   119
04 宮城県 20 58 51 33 25 12 199   199
05 秋田県 9 26 29 21 12 7 104   104
06 山形県 16 45 39 23 16 7 145   145
07 福島県 17 53 51 30 19 12 181   181
08 茨城県 13 44 45 39 22 12 175   175
09 栃木県 14 43 37 25 18 7 144 14 158
10 群馬県 17 55 50 38 22 10 191   191
11 埼玉県 48 155 156 109 70 35 574   574
12 千葉県 38 146 137 97 64 31 513   513
13 東京都 201 486 396 321 175 97 1,676   1,676
14 神奈川県 82 259 226 149 101 47 864   864
15 新潟県 33 109 93 55 34 19 344   344
16 富山県 12 41 43 24 13 5 138   138
17 石川県 20 57 46 24 16 6 170   170
18 福井県 15 44 24 13 7 3 107   107
19 山梨県 5 27 24 19 11 7 92   92
20 長野県 25 98 72 46 29 20 289   289
21 岐阜県 20 70 66 48 27 15 246   246
22 静岡県 25 88 91 65 42 25 337 60 398
23 愛知県 69 244 225 154 105 56 852   852
24 三重県 20 69 59 37 25 11 222 35 256
25 滋賀県 12 49 38 25 13 9 145 3 148
26 京都府 38 143 127 93 53 26 480   480
27 大阪府 144 430 313 216 137 70 1,310   1,310
28 兵庫県 86 255 193 119 78 44 773   773
29 奈良県 15 49 52 36 26 11 189   189
30 和歌山県 18 56 45 31 21 10 181   181
31 鳥取県 15 35 30 15 9 4 109   109
32 島根県 24 57 34 21 13 5 153   153
33 岡山県 42 105 77 42 25 17 308   308
34 広島県 65 165 126 72 48 23 499   499
35 山口県 42 104 63 39 22 10 280   280
36 徳島県 16 46 23 16 10 8 119 1 120
37 香川県 21 51 35 21 16 8 152   152
38 愛媛県 27 77 64 37 26 14 244   244
39 高知県 13 33 29 11 10 4 101   101
40 福岡県 126 309 202 115 65 28 846   846
41 佐賀県 23 41 25 14 6 5 115 1 116
42 長崎県 34 93 55 27 17 12 238 0 238
43 熊本県 41 98 56 31 20 10 255   255
44 大分県 38 78 54 30 17 9 226   226
45 宮崎県 35 82 46 32 19 6 220   220
46 鹿児島県 51 131 74 44 26 13 340   340
47 沖縄県 10 41 32 16 12 7 119   119
(注) 1 保険給付については、支給額(9割相当)であり、平成12年度累計は、制度施行初年度のため、平成12年4月から平成13年2月までの累計(11か月)の数値である。
2 数値は百万円未満を四捨五入しているので、縦横の計は一致しない。
3 「未区分計」欄の「0」は、百万円未満四捨五入により、実数として表示されないもの。
4 「未区分計」欄の負(マイナス)の数値は、過誤分について、事務処理システムが対応できなかったことにより、要介護度別に区分できない保険者があるために、返還分について表記したもの。
平成12年度累計(平成12年4月サービス分から平成13年2月サービス分まで)
  福祉用具購入費
非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 区分計 未区分計 総額
全国計   382 1,394 1,297 1,038 821 519 5,450 37 5,488
01 北海道   22 75 59 38 25 16 235   235
02 青森県 3 12 11 9 7 5 48   48
03 岩手県 4 13 12 9 6 4 48   48
04 宮城県 4 17 17 14 11 7 71   71
05 秋田県 2 9 9 8 6 3 38   38
06 山形県 4 15 13 10 7 4 53   53
07 福島県 5 20 22 18 13 8 86   86
08 茨城県 3 13 18 17 15 8 75   75
09 栃木県 4 13 13 12 9 6 57 6 63
10 群馬県 3 15 16 14 11 7 65   65
11 埼玉県 10 43 49 41 34 21 198   198
12 千葉県 7 35 39 34 28 21 164   164
13 東京都 32 125 130 119 95 61 562   562
14 神奈川県 16 66 66 56 50 27 281   281
15 新潟県 6 26 28 20 13 7 101   101
16 富山県 2 9 11 7 5 3 37   37
17 石川県 3 11 11 7 6 3 40   40
18 福井県 2 9 8 5 5 2 31   31
19 山梨県 1 9 9 8 6 4 38   38
20 長野県 7 28 25 20 17 10 106   106
21 岐阜県 5 21 23 20 12 8 89   89
22 静岡県 5 26 31 28 25 14 128 20 148
23 愛知県 15 67 74 65 54 34 308   308
24 三重県 5 17 18 14 11 7 71 11 82
25 滋賀県 4 14 14 9 8 5 53 0 54
26 京都府 7 35 38 33 26 16 156   156
27 大阪府 30 129 106 85 65 44 460   460
28 兵庫県 19 72 63 51 44 30 280   280
29 奈良県 3 14 17 16 11 9 70   70
30 和歌山県 5 16 16 14 12 8 70   70
31 鳥取県 3 9 8 6 4 2 32   32
32 島根県 5 16 13 10 7 4 55   55
33 岡山県 10 29 29 22 17 12 119   119
34 広島県 14 46 43 32 26 15 176   176
35 山口県 9 25 20 12 9 5 79   79
36 徳島県 4 13 9 6 5 4 41 0 41
37 香川県 4 13 11 8 8 5 49   49
38 愛媛県 8 24 20 17 15 10 94   94
39 高知県 4 10 11 5 5 2 38   38
40 福岡県 25 81 56 41 30 18 250   250
41 佐賀県 5 10 8 6 3 2 33 0 33
42 長崎県 11 29 21 14 10 6 89 0 89
43 熊本県 11 32 20 13 10 7 93   93
44 大分県 7 17 16 11 6 4 61   61
45 宮崎県 7 20 14 10 8 4 63   63
46 鹿児島県 13 36 24 18 12 7 110   110
47 沖縄県 3 13 10 8 8 6 49   4
(注) 1 保険給付については、支給額(9割相当)であり、平成12年度累計は、制度施行初年度のため、平成12年4月から平成13年2月までの累計(11か月)の数値である。
2 数値は百万円未満を四捨五入しているので、縦横の計は一致しない。
3 「未区分計」欄の「0」は、百万円未満四捨五入により、実数として表示されないもの。
4 「未区分計」欄の負(マイナス)の数値は、過誤分について、事務処理システムが対応できなかったことにより、要介護度別に区分できない保険者があるために、返還分について表記したもの。