ダイ1ゴウ保険者ホケンシャスウ
平成12年度末(平成13年3月末)現在
順位ジュンイ 第1号被保険者数(単位:人)
  前年度末 当年度中増 当年度中減 当年度末 比率ヒリツ 累積ルイセキ比率ヒリツ
全国計 21,561,566 1,826,514 965,810 22,422,270    
1 13 東京都 1,862,778 180,179 97,166 1,945,791 8.7%  
2 27 大阪府 1,285,299 132,314 68,550 1,349,063 6.0%  
4 14 神奈川県 1,109,762 149,906 55,928 1,203,740 5.4% 20.1%
3 01 北海道 1,005,262 83,875 43,463 1,045,674 4.7%  
7 23 愛知県 999,133 88,709 42,925 1,044,917 4.7%  
6 28 兵庫県 925,914 79,741 42,092 963,563 4.3%  
8 11 埼玉県 857,080 92,174 40,357 908,897 4.1%  
5 40 福岡県 851,314 66,299 37,510 880,103 3.9%  
9 12 千葉県 808,795 82,794 37,945 853,644 3.8%  
11 22 静岡県 656,535 51,670 28,102 680,103 3.0% 48.5%
10 34 広島県 520,213 43,116 21,604 541,725 2.4%  
13 15 新潟県 519,835 35,672 20,173 535,334 2.4%  
21 08 茨城県 487,463 37,555 20,476 504,542 2.3%  
17 20 長野県 470,439 30,566 19,207 481,798 2.1%  
14 26 京都府 451,195 37,218 21,405 467,008 2.1% 59.8%
19 07 福島県 426,441 28,375 17,006 437,810 2.0%  
22 04 宮城県 402,227 29,935 16,050 416,112 1.9%  
12 46 鹿児島県 400,809 25,880 17,573 409,116 1.8%  
15 43 熊本県 390,013 28,163 16,310 401,866 1.8%  
16 33 岡山県 387,826 27,692 16,217 399,301 1.8% 69.0%
26 21 岐阜県 378,670 28,539 15,840 391,369 1.7%  
27 10 群馬県 361,973 26,246 15,124 373,095 1.7%  
25 24 三重県 346,708 26,862 15,516 358,054 1.6%  
31 09 栃木県 340,075 24,528 13,889 350,714 1.6%  
20 35 山口県 337,322 23,431 14,657 346,096 1.5% 77.1%
23 38 愛媛県 316,616 22,179 13,189 325,606 1.5%  
18 42 長崎県 313,319 21,370 13,357 321,332 1.4%  
29 03 岩手県 299,621 20,865 11,795 308,691 1.4%  
24 02 青森県 283,066 22,180 11,901 293,345 1.3%  
32 06 山形県 283,007 17,975 11,167 289,815 1.3% 84.0%
30 05 秋田県 277,073 19,611 11,340 285,344 1.3%  
28 44 大分県 263,746 18,040 11,533 270,253 1.2%  
33 45 宮崎県 240,433 16,834 9,866 247,401 1.1%  
37 29 奈良県 234,527 20,332 10,973 243,886 1.1%  
38 16 富山県 229,135 16,038 8,883 236,290 1.1% 89.7%
35 30 和歌山県 224,697 16,132 10,203 230,626 1.0%  
36 17 石川県 216,449 15,624 9,134 222,939 1.0%  
44 25 滋賀県 212,889 16,642 9,241 220,290 1.0%  
40 37 香川県 204,216 23,329 9,700 217,845 1.0%  
42 39 高知県 189,345 12,136 8,190 193,291 0.9% 94.5%
41 32 島根県 187,490 12,348 7,542 192,296 0.9%  
34 47 沖縄県 174,966 18,026 8,101 184,891 0.8%  
39 36 徳島県 178,221 11,807 7,605 182,423 0.8%  
43 41 佐賀県 177,155 11,474 7,419 181,210 0.8%  
47 19 山梨県 172,090 11,726 7,504 176,312 0.8%  
45 18 福井県 166,643 11,620 6,532 171,731 0.8%  
46 31 鳥取県 133,781 8,787 5,550 137,018 0.6%  
厚生労働省老健局介護保険課データより抜粋バッスイ