居宅キョタク介護カイゴサービス受給者ジュキュウシャスウおよび施設シセツ介護カイゴサービス受給ジュキュウシャスウ 
平成12年度累計(平成12年4月サービス分から平成13年2月サービス分まで) 厚生労働省老健局介護保険課データより抜粋
順位ジュンイ 居宅介護(支援)サービス受給者数(単位:人)
  要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 区分計 未区分計 合計 比率ヒリツ 累積ルイセキ比率ヒリツ
全国計 2,319,803 4,292,182 2,661,934 1,709,834 1,396,578 1,215,542 13,595,873 6,480 13,602,353    
1 13 東京都 152,594 321,811 225,366 155,791 126,866 108,912 1,091,340   1,091,340 8.0%  
2 27 大阪府 99,292 259,333 168,237 107,022 83,066 70,731 787,681   787,681 5.8%  
3 14 神奈川県 100,248 213,924 144,971 96,649 85,706 73,372 714,870   714,870 5.3% 19.1%
4 28 兵庫県 92,094 186,689 114,976 73,181 61,890 57,314 586,144   586,144 4.3%  
5 40 福岡県 135,822 210,627 106,805 59,264 39,388 29,531 581,437   581,437 4.3%  
6 01 北海道 124,626 220,600 112,501 55,933 35,489 27,997 577,146   577,146 4.2%  
7 23 愛知県 69,813 155,277 115,416 83,756 71,410 59,506 555,178   555,178 4.1%  
8 34 広島県 84,374 128,923 73,482 44,840 34,200 30,160 395,979   395,979 2.9%  
9 11 埼玉県 47,406 105,718 86,499 59,675 52,418 39,513 391,229   391,229 2.9%  
10 46 鹿児島県 113,588 139,972 56,043 30,179 22,150 17,543 379,475   379,475 2.8% 44.6%
11 22 静岡県 46,971 101,687 77,222 56,080 47,261 43,002 372,223   372,223 2.7%  
12 12 千葉県 42,952 103,194 75,534 53,514 46,884 42,653 364,731   364,731 2.7%  
13 20 長野県 45,486 102,215 65,214 43,232 38,652 37,891 332,690   332,690 2.4%  
14 15 新潟県 35,871 89,190 69,782 48,531 43,359 41,049 327,782   327,782 2.4%  
15 26 京都府 35,082 93,754 71,427 48,405 34,856 30,896 314,420   314,420 2.3% 57.1%
16 43 熊本県 79,289 112,479 49,207 26,210 18,444 13,518 299,147   299,147 2.2%  
17 33 岡山県 62,587 97,814 54,127 33,451 25,185 22,466 295,630   295,630 2.2%  
18 42 長崎県 64,739 96,073 45,129 24,118 17,082 13,210 260,351 3,185 263,536 1.9%  
19 07 福島県 39,490 74,094 48,811 33,431 31,074 31,360 258,260   258,260 1.9%  
20 02 青森県 52,570 79,900 47,585 27,412 20,978 19,912 248,357   248,357 1.8% 67.2%
21 04 宮城県 32,630 70,839 46,412 30,745 30,703 32,687 244,016   244,016 1.8%  
22 44 大分県 56,957 79,286 39,827 22,154 14,582 11,990 224,796   224,796 1.7%  
23 35 山口県 53,346 76,325 39,585 22,883 17,674 14,126 223,939   223,939 1.6%  
24 21 岐阜県 29,627 60,172 46,088 32,865 28,382 24,670 221,804   221,804 1.6%  
25 10 群馬県 31,025 65,697 45,597 31,142 25,055 18,478 216,994   216,994 1.6% 75.5%
26 08 茨城県 25,342 58,897 44,695 34,197 29,463 24,187 216,781   216,781 1.6%  
27 38 愛媛県 44,207 66,530 38,330 24,332 21,286 20,327 215,012   215,012 1.6%  
28 24 三重県 33,313 59,482 39,461 27,101 24,687 20,731 204,775   204,775 1.5%  
29 03 岩手県 38,782 62,529 35,070 21,510 18,415 16,692 192,998   192,998 1.4%  
30 06 山形県 29,567 55,671 35,755 23,702 23,308 21,068 189,071   189,071 1.4% 83.0%
31 45 宮崎県 49,085 62,264 29,727 17,870 13,209 10,725 182,880   182,880 1.3%  
32 09 栃木県 23,641 50,084 36,596 24,378 24,163 20,314 179,176 2,652 181,828 1.3%  
33 05 秋田県 29,452 49,323 33,803 22,731 19,964 20,710 175,983 643 176,626 1.3%  
34 30 和歌山県 28,003 47,868 29,995 20,407 17,366 15,934 159,573   159,573 1.2%  
35 17 石川県 22,942 48,589 29,144 17,782 13,525 10,884 142,866   142,866 1.1% 89.2%
36 32 島根県 26,896 45,647 26,038 17,392 13,529 11,720 141,222   141,222 1.0%  
37 29 奈良県 16,303 36,144 29,624 22,588 18,245 15,880 138,784   138,784 1.0%  
38 47 沖縄県 22,848 55,198 27,061 14,216 9,674 8,175 137,172   137,172 1.0%  
39 36 徳島県 33,362 48,992 22,673 11,720 8,707 8,421 133,875   133,875 1.0%  
40 16 富山県 15,433 40,954 30,753 19,319 14,435 12,470 133,364   133,364 1.0% 94.2%
41 41 佐賀県 36,928 47,889 21,592 11,850 8,180 6,149 132,588   132,588 1.0%  
42 37 香川県 31,076 42,010 22,354 13,584 11,421 11,217 131,662   131,662 1.0%  
43 25 滋賀県 17,561 37,170 26,916 18,243 16,158 14,414 130,462   130,462 1.0%  
44 39 高知県 20,292 39,327 19,877 10,903 8,395 6,204 104,998   104,998 0.8%  
45 18 福井県 18,048 35,016 18,753 10,798 8,761 7,667 99,043   99,043 0.7%  
46 19 山梨県 11,575 27,939 19,965 13,290 11,155 10,375 94,299   94,299 0.7%  
47 31 鳥取県 16,668 29,066 17,909 11,458 9,778 8,791 93,670   93,670 0.7%  
首都圏シュトケンケイ 2,813,042 21%
近畿圏キンキケンケイ 2,117,064 16%