ƒf[ƒ^BOX
ƒgƒbƒv‚Ö

ƒZƒCƒtƒeƒBƒtƒB[ƒ‹ƒYƒgƒbƒv‚Ö

•ŸŽƒ—p‹ïw“ü”ï‹‹•tŒˆ’čó‹ĩ

Œúķ˜J“­Č˜VŒ’‹Į‰îŒė•ÛŒŊ‰Û@Œúķ˜J“­Čƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚æ‚č”ēˆ‚ĩėŽ http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-1.html#itiran

‰îŒė•ÛŒŊŽ–‹Æó‹ĩ•ņ@ŒŽ•ņiŽb’蔣j

Z‘î‰üC”ï‹‹•tŒˆ’čó‹ĩƒf[ƒ^‚Ö

2007.5.6
XV

‰îŒė•ÛŒŊ•ŸŽƒ—p‹ïw“ü”ï•ÛŒŊ‹‹•tŒˆ’čó‹ĩ‚ː„ˆÚ
2000”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2000”N 4ŒŽ 7 30 33 31 26 19 146
2000”N 5ŒŽ 16 67 66 60 52 34 295 202
2000”N 6ŒŽ 25 91 91 78 69 46 400 136
2000”N 7ŒŽ 26 104 100 89 73 55 447 112
2000”N 8ŒŽ 32 113 107 95 74 52 473 106
2000”N 9ŒŽ 37 127 123 99 80 54 520 110
2000”N 10ŒŽ 37 140 130 99 77 50 533 103
2000”N 11ŒŽ 46 153 143 111 87 48 588 110
2000”N 12ŒŽ 45 158 138 104 77 43 565 96
2001”N 1ŒŽ 44 156 141 103 76 45 565 100
2001”N 2ŒŽ 57 215 184 143 102 59 760 135
2001”N 3ŒŽ 38 133 116 91 63 44 485 64
2000”N“xŒv 410 1,487 1,372 1,103 856 549 5,777 AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 7.1% 25.7% 23.7% 19.1% 14.8% 9.5% 116
200‚P”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2001”N 4ŒŽ 48 174 158 122 88 53 643 133 440
2001”N 5ŒŽ 47 173 154 122 94 57 647 101 219
2001”N 6ŒŽ 49 186 164 122 98 60 679 105 170
2001”N 7ŒŽ 50 183 159 125 99 60 676 100 151
2001”N 8ŒŽ 49 180 155 119 93 57 653 97 138
2001”N 9ŒŽ 53 196 165 127 96 56 693 106 133
2001”N 10ŒŽ 60 219 181 131 96 56 743 107 139
2001”N 11ŒŽ 63 233 188 128 89 47 748 101 127
2001”N 12ŒŽ 66 230 180 127 90 55 748 100 132
2002”N 1ŒŽ 65 219 179 124 85 45 717 96 127
2002”N 2ŒŽ 74 266 206 147 102 58 853 119 112
2002”N 3ŒŽ 64 219 174 124 94 54 730 86 151
2001”N“xŒv 688 2,478 2,063 1,518 1,124 658 8,530 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 8.1% 29.1% 24.2% 17.8% 13.2% 7.7% 104 170
2002”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2002”N 4ŒŽ 66 231 191 141 106 61 796 109 124
2002”N 5ŒŽ 68 234 186 139 102 59 789 99 122
2002”N 6ŒŽ 74 246 192 143 113 60 827 105 122
2002”N 7ŒŽ 72 240 188 140 114 65 819 99 121
2002”N 8ŒŽ 70 234 183 132 107 59 786 96 120
2002”N 9ŒŽ 74 257 195 142 102 61 830 106 120
2002”N 10ŒŽ 83 281 204 145 105 56 874 105 118
2002”N 11ŒŽ 86 277 207 143 98 57 868 99 116
2002”N 12ŒŽ 86 287 209 145 97 51 875 101 117
2003”N 1ŒŽ 82 274 200 139 95 49 838 96 117
2003”N 2ŒŽ 94 316 227 161 112 58 969 116 114
2003”N 3ŒŽ 80 265 207 140 99 57 848 88 116
2002”N“xŒv 935 3,142 2,389 1,710 1,250 693 10,119 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 9.2% 31.1% 23.6% 16.9% 12.4% 6.8% 101 119
2003”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2003”N 4ŒŽ 81 275 199 152 108 60 875 103 110
2003”N 5ŒŽ 84 268 192 156 118 59 877 100 111
2003”N 6ŒŽ 86 275 197 163 126 68 916 104 111
2003”N 7ŒŽ 85 274 180 161 120 68 888 97 108
2003”N 8ŒŽ 87 265 170 157 117 63 858 97 109
2003”N 9ŒŽ 94 284 177 164 118 62 899 105 108
2003”N 10ŒŽ 94 288 176 161 115 57 890 99 102
2003”N 11ŒŽ 97 304 178 157 112 56 903 101 104
2003”N 12ŒŽ 102 317 189 165 113 53 938 104 107
2004”N 1ŒŽ 102 317 180 165 116 52 932 99 111
2004”N 2ŒŽ 120 370 208 190 129 60 1,077 116 111
2004”N 3ŒŽ 105 311 181 174 124 58 954 89 113
2003”N“xŒv 1,137 3,548 2,227 1,965 1,416 716 11,007 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 10.3% 32.2% 20.2% 17.9% 12.9% 6.5% 101 109
‚Q‚O‚O‚S”N
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2004”N 4ŒŽ 96 300 174 175 121 60 926 97 106
2004”N 5ŒŽ 102 299 175 173 127 61 937 101 107
2004”N 6ŒŽ 102 298 176 174 130 64 945 101 103
2004”N 7ŒŽ 101 289 175 168 124 60 917 97 103
2004”N 8ŒŽ 95 281 163 159 115 58 871 95 102
2004”N 9ŒŽ 98 287 160 156 110 56 867 99.5 96
2004”N 10ŒŽ 105 306 171 161 116 53 911 105 102
2004”N 11ŒŽ 113 321 176 162 111 52 935 103 104
2004”N 12ŒŽ 116 320 181 168 107 48 941 101 100
2005”N 1ŒŽ 110 320 177 159 106 45 917 97 98
2005”N 2ŒŽ 126 356 202 185 117 50 1,035 113 96
2005”N 3ŒŽ 113 322 186 178 119 52 970 94 102
2003”N“xŒv 1,277 3,699 2,116 2,018 1,403 659 11,172 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 11.4% 33.1% 18.9% 18.1% 12.6% 5.9% 98 102
2005”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2005”N 4ŒŽ 103 302 176 175 117 50 923 95 100
2005”N 5ŒŽ 129 322 186 184 125 57 1,002 109 107
2005”N 6ŒŽ 109 297 176 175 119 58 935 93 99
2005”N 7ŒŽ 106 288 171 172 119 56 911 97 99
2005”N 8ŒŽ 106 286 170 160 114 54 889 98 102
2005”N 9ŒŽ 102 290 160 156 108 53 868 98 100
2005”N 10ŒŽ 120 315 177 163 107 55 938 108 103
2005”N 11ŒŽ 120 328 183 162 104 48 945 101 101
2005”N 12ŒŽ 121 334 180 166 106 45 953 101 101
2006”N 1ŒŽ 116 317 180 159 102 41 914 96 100
2006”N 2ŒŽ 124 342 195 180 112 52 1,005 110 97
2006”N 3ŒŽ 107 301 167 161 104 44 883 88 91
2005”N“xŒv 1,363 3,722 2,121 2,013 1,337 613 11,166 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 12.2% 33.3% 19.0% 18.0% 12.0% 5.5% 98 100
Œúķ˜J“­Č˜VŒ’‹Į‰îŒė•ÛŒŊ‰Û‰îŒė•ÛŒŊŽ–‹Æ•ņiŽb’čj‚æ‚č
2006”N“x
—vŽx‰‡‚P —vŽx‰‡‚Q Œo‰ß“I
—v‰îŒė
—v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2006”N 4ŒŽ 27 7 61 241 158 161 102 44 801 91 87
2006”N 5ŒŽ 22 20 63 219 161 165 111 46 807 101 81
2006”N 6ŒŽ 28 33 48 194 158 167 115 51 793 98 85
2006”N 7ŒŽ 36 44 42 178 156 170 109 52 785 99 86
2006”N 8ŒŽ 39 54 33 167 160 160 108 50 771 98 87
2006”N 9ŒŽ 48 61 29 160 160 166 107 46 777 101 90
2006”N 10ŒŽ 55 73 24 168 187 177 116 50 851 110 91
2006”N 11ŒŽ 58 81 20 167 189 181 109 49 855 100 90
2006”N 12ŒŽ
2007”N 1ŒŽ
2007”N 2ŒŽ
2007”N 3ŒŽ
2006”N“xŒv AVE AVE
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA