ƒf[ƒ^BOX
ƒgƒbƒv‚Ö

ƒZƒCƒtƒeƒBƒtƒB[ƒ‹ƒYƒgƒbƒv‚Ö

Z‘î‰üC”ï‹‹•tŒˆ’čó‹ĩ

Œúķ˜J“­Č˜VŒ’‹Į‰îŒė•ÛŒŊ‰Û@Œúķ˜J“­Čƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚æ‚č”ēˆ‚ĩėŽ http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-1.html#itiran

‰îŒė•ÛŒŊŽ–‹Æó‹ĩ•ņ@ŒŽ•ņiŽb’蔣j

•ŸŽƒ—p‹ïw“ü”ï‹‹•tŒˆ’čó‹ĩƒf[ƒ^

2007.5.6
XV

‰îŒė•ÛŒŊZ‘î‰üC”ï•ÛŒŊ‹‹•tŒˆ’čó‹ĩ‚ː„ˆÚi•S–œ‰~j
2000”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2000”N 4ŒŽ 17 49 45 35 24 12 182
2000”N 5ŒŽ 55 167 152 99 64 32 569 313
2000”N 6ŒŽ 92 292 240 169 120 57 970 170
2000”N 7ŒŽ 131 388 313 216 139 78 1,265 130
2000”N 8ŒŽ 140 417 346 238 153 79 1,373 109
2000”N 9ŒŽ 165 457 382 251 156 88 1,499 109
2000”N 10ŒŽ 184 530 404 269 174 90 1,651 110
2000”N 11ŒŽ 205 585 463 300 182 99 1,834 111
2000”N 12ŒŽ 212 603 458 284 173 86 1,816 99
2001”N 1ŒŽ 209 601 455 292 167 79 1,803 99
2001”N 2ŒŽ 285 802 575 385 211 109 2,367 131
2001”N 3ŒŽ 190 519 366 236 133 69 1,513 64
2000”N“xŒv 1,885 5,410 4,199 2,774 1,696 878 16,842 AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 11.2% 32.1% 24.9% 16.5% 10.1% 5.2% 131
200‚P”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2001”N 4ŒŽ 257 692 519 321 188 90 2,067 137 1,136
2001”N 5ŒŽ 283 800 554 355 208 95 2,295 111 403
2001”N 6ŒŽ 305 838 595 359 219 113 2,429 106 250
2001”N 7ŒŽ 331 866 612 383 230 125 2,547 105 201
2001”N 8ŒŽ 313 846 547 361 213 108 2,388 94 174
2001”N 9ŒŽ 335 885 615 371 234 113 2,553 107 170
2001”N 10ŒŽ 373 968 642 375 223 113 2,694 106 163
2001”N 11ŒŽ 401 1,021 683 404 234 119 2,862 106 156
2001”N 12ŒŽ 422 1,028 660 386 236 110 2,842 99 156
2002”N 1ŒŽ 377 950 605 352 208 109 2,601 92 144
2002”N 2ŒŽ 431 1,086 660 388 231 108 2,904 112 123
2002”N 3ŒŽ 363 889 565 325 198 93 2,435 84 161
2001”N“xŒv 4,191 10,869 7,257 4,380 2,622 1,296 30,617 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 13.7% 35.5% 23.7% 14.3% 8.6% 4.2% 105 270
2002”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2002”N 4ŒŽ 453 1,073 655 400 231 108 2,920 120 141
2002”N 5ŒŽ 473 1,121 702 401 245 118 3,060 105 133
2002”N 6ŒŽ 525 1,210 748 434 258 124 3,300 108 136
2002”N 7ŒŽ 518 1,183 723 438 254 133 3,249 98 128
2002”N 8ŒŽ 519 1,169 685 391 244 114 3,122 96 131
2002”N 9ŒŽ 541 1,222 729 423 237 120 3,272 105 128
2002”N 10ŒŽ 568 1,268 733 424 250 129 3,372 103 125
2002”N 11ŒŽ 580 1,259 737 402 244 120 3,343 99 117
2002”N 12ŒŽ 595 1,285 720 415 248 115 3,377 101 119
2003”N 1ŒŽ 529 1,176 675 381 215 95 3,072 91 118
2003”N 2ŒŽ 602 1,318 760 424 246 111 3,460 113 119
2003”N 3ŒŽ 489 1,067 612 342 202 95 2,807 81 115
2002”N“xŒv 6,392 14,351 8,479 4,875 2,874 1,382 38,354 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 16.7% 37.4% 22.1% 12.7% 7.5% 3.6% 102 126
2003”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2003”N 4ŒŽ 562 1,198 689 408 229 120 3,207 114 110
2003”N 5ŒŽ 592 1,281 687 428 262 111 3,361 105 110
2003”N 6ŒŽ 638 1,383 738 456 279 128 3,622 108 110
2003”N 7ŒŽ 635 1,358 686 470 291 125 3,566 98 110
2003”N 8ŒŽ 626 1,315 635 446 281 112 3,416 96 109
2003”N 9ŒŽ 646 1,321 642 474 281 118 3,482 102 106
2003”N 10ŒŽ 630 1,311 617 433 263 115 3,368 97 100
2003”N 11ŒŽ 676 1,408 621 470 276 112 3,563 106 107
2003”N 12ŒŽ 678 1,358 626 458 278 123 3,522 99 104
2004”N 1ŒŽ 625 1,299 567 426 247 93 3,258 93 106
2004”N 2ŒŽ 692 1,388 607 457 250 103 3,497 107 101
2004”N 3ŒŽ 588 1,207 547 422 234 90 3,088 88 110
2003”N“xŒv 7,588 15,827 7,662 5,348 3,171 1,350 40,950 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 18.5% 38.6% 18.7% 13.1% 7.7% 3.3% 101 107
2004”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2004”N 4ŒŽ 623 1,260 557 432 254 104 3,230 105 101
2004”N 5ŒŽ 668 1,332 608 476 279 105 3,469 107 103
2004”N 6ŒŽ 724 1,435 631 504 279 113 3,686 106 102
2004”N 7ŒŽ 677 1,352 607 466 265 100 3,468 94 97
2004”N 8ŒŽ 673 1,276 570 439 252 104 3,313 96 97
2004”N 9ŒŽ 614 1,172 509 415 237 91 3,039 92 87
2004”N 10ŒŽ 620 1,215 536 413 245 97 3,125 103 93
2004”N 11ŒŽ 694 1,317 564 427 243 93 3,338 107 94
2004”N 12ŒŽ 691 1,334 560 430 246 98 3,358 101 95
2005”N 1ŒŽ 598 1,160 497 388 208 79 2,930 87 90
2005”N 2ŒŽ 666 1,245 543 414 225 86 3,180 109 91
2005”N 3ŒŽ 570 1,103 486 367 198 70 2,795 88 91
2004”N“xŒv 7,818 15,201 6,668 5,171 2,931 1,140 38,931 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 20.1% 39.0% 17.1% 13.3% 7.5% 2.9% 100 95
2005”N“x
—vŽx‰‡ —v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2005”N 4ŒŽ 586 1,139 510 395 215 76 2,921 105 90
2005”N 5ŒŽ 661 1,254 548 452 239 92 3,246 111 94
2005”N 6ŒŽ 700 1,314 568 451 247 97 3,377 104 92
2005”N 7ŒŽ 697 1,246 562 446 253 84 3,288 97 95
2005”N 8ŒŽ 646 1,176 533 415 222 89 3,080 94 93
2005”N 9ŒŽ 618 1,134 499 398 211 80 2,942 96 97
2005”N 10ŒŽ 666 1,213 524 415 233 87 3,137 107 100
2005”N 11ŒŽ 682 1,235 536 405 214 88 3,161 101 95
2005”N 12ŒŽ 688 1,189 503 387 216 89 3,071 97 91
2006”N 1ŒŽ 607 1,097 462 354 179 64 2,764 90 94
2006”N 2ŒŽ 678 1,254 542 410 206 67 3,157 114 99
2006”N 3ŒŽ 567 1,141 485 391 208 71 2,864 91 102
2005”N“xŒv 7,796 14,392 6,272 4,919 2,643 984 37,008 AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA 21.1% 38.9% 16.9% 13.3% 7.1% 2.7% 101 95
Œúķ˜J“­Č˜VŒ’‹Į‰îŒė•ÛŒŊ‰Û‰îŒė•ÛŒŊŽ–‹Æ•ņiŽb’čj‚æ‚č
2006”N“x
—vŽx‰‡‚P —vŽx‰‡‚Q Œo‰ß“I
—v‰îŒė
—v‰îŒė‚P —v‰îŒė‚Q —v‰îŒė‚R —v‰îŒė‚S —v‰îŒė‚T Œv ‘OŒŽ”ä ‘O”N”ä
2006”N 4ŒŽ 191 23 344 998 493 391 198 71 2,709 95 93
2006”N 5ŒŽ 135 73 380 913 465 391 210 72 2,638 97 81
2006”N 6ŒŽ 163 153 330 847 483 414 222 80 2,691 102 80
2006”N 7ŒŽ 221 229 266 780 509 406 208 82 2,701 100 82
2006”N 8ŒŽ 261 266 199 690 477 398 215 76 2,581 96 84
2006”N 9ŒŽ 275 310 143 622 487 413 204 74 2,529 98 86
2006”N 10ŒŽ 333 366 120 623 522 441 220 84 2,708 107 86
2006”N 11ŒŽ 362 394 106 622 557 444 219 84 2,789 103 88
2006”N 12ŒŽ
2007”N 1ŒŽ
2007”N 2ŒŽ
2007”N 3ŒŽ
2006”N“xŒv AVE. AVE.
—v‰îŒė“x•ĘƒVƒFƒA