データBOX
トップへ

セイフティフィールズトップへ

福祉用具貸与(レンタル)速報

厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課介護統計第四係
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/0112-1.html
より抜粋

介護保険福祉用具貸与の長期にわたる一覧データを見ると、いかに盛り上がり、そしていかに軽度介護者に集中していたかが分かります。
本年のデータはマイナスになることが確実なことから、制度ビジネスの恐ろしい一面をさらにデータは語っていくと思われます。
一体、何だったのでしょうか? 質よりも量を確保する余り、やたらと素人の貸与事業者が増えました。
今後は、どうなるのか? 不安でもありますが、新しい動き(まともなビジネス集団)に期待するところであります。

2007.423
更新

福祉用具貸与費用額       単位(百万円)
2001年度 要支援等 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2001年 5月 151 754 792 711 791 818 4,017
2001年 6月 165 837 879 789 875 901 4,446 110.7
2001年 7月 179 914 944 836 925 957 4,755 107.0
2001年 8月 194 985 1,010 884 974 1,011 5,058 106.4
2001年 9月 209 1,051 1,064 923 1,000 1,044 5,291 104.6
2001年 10月 225 1,127 1,129 970 1,050 1,100 5,601 105.9
2001年 11月 242 1,216 1,205 1,028 1,109 1,169 5,969 106.6
2001年 12月 259 1,279 1,253 1,056 1,137 1,208 6,192 103.7
2002年 1月 275 1,347 1,320 1,094 1,177 1,246 6,459 104.3
2002年 2月 287 1,394 1,344 1,113 1,194 1,251 6,583 101.9
2002年 3月 311 1,489 1,418 1,168 1,245 1,302 6,933 105.3
2,497 12,393 12,358 10,572 11,477 12,007 61,304 AVE. AVE.
要介護度別シェア 4.1% 20.2% 20.2% 17.2% 18.7% 19.6% 105.6
24.3%
2002年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2002年 4月 328 1,561 1,484 1,218 1,302 1,356 7,249 104.6
2002年 5月 346 1,653 1,563 1,281 1,368 1,415 7,626 105.2 189.8
2002年 6月 368 1,753 1,653 1,346 1,433 1,482 8,037 105.4 180.8
2002年 7月 395 1,842 1,717 1,398 1,478 1,533 8,363 104.1 175.9
2002年 8月 431 1,938 1,773 1,439 1,511 1,571 8,663 103.6 171.3
2002年 9月 447 2,011 1,822 1,463 1,523 1,584 8,850 102.2 167.3
2002年 10月 476 2,096 1,887 1,503 1,560 1,628 9,150 103.4 163.4
2002年 11月 495 2,178 1,942 1,551 1,602 1,682 9,450 103.3 158.3
2002年 12月 514 2,236 1,983 1,573 1,627 1,710 9,643 102.0 155.7
2003年 1月 531 2,288 2,009 1,590 1,646 1,718 9,782 101.4 151.4
2003年 2月 550 2,339 2,039 1,618 1,658 1,726 9,930 101.5 150.8
2003年 3月 562 2,381 2,061 1,633 1,674 1,747 10,058 101.3 145.1
5,443 24,276 21,933 17,613 18,382 19,152 106,801 AVE. AVE.
要介護度別シェア 5.1% 22.7% 20.5% 16.5% 17.2% 17.9% 104.2 174.7
27.8%
2003年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2003年 4月 585 2,469 2,132 1,695 1,742 1,803 10,426 103.7 143.8
2003年 5月 593 2,507 2,141 1,701 1,745 1,803 10,490 100.6 137.6
2003年 6月 625 2,663 2,250 1,809 1,860 1,926 11,133 106.1 138.5
2003年 7月 656 2,769 2,261 1,853 1,920 1,969 11,428 102.6 136.6
2003年 8月 686 2,877 2,260 1,894 1,969 2,008 11,694 102.3 135.0
2003年 9月 711 2,976 2,261 1,931 2,006 2,042 11,927 102.0 134.8
2003年 10月 737 3,065 2,257 1,962 2,030 2,075 12,126 101.7 132.5
2003年 11月 766 3,169 2,267 2,006 2,082 2,125 12,415 102.4 131.4
2003年 12月 769 3,171 2,220 1,987 2,068 2,115 12,330 99.3 127.9
2004年 1月 805 3,302 2,277 2,064 2,144 2,180 12,772 103.6 130.6
2004年 2月 820 3,340 2,265 2,062 2,146 2,163 12,796 100.2 128.9
2004年 3月 840 3,388 2,258 2,077 2,158 2,164 12,885 100.7 128.1
8,593 35,696 26,849 23,041 23,870 24,373 142,422 AVE. AVE.
要介護度別シェア 6.0% 25.1% 18.9% 16.2% 16.8% 17.1% 102.1 133.8
31.1%
2004年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2004年 4月 868 3,487 2,297 2,150 2,227 2,212 13,241 102.8 127.0
2004年 5月 891 3,539 2,311 2,198 2,270 2,233 13,442 101.5 128.1
2004年 6月 918 3,674 2,364 2,269 2,347 2,291 13,863 103.1 124.5
2004年 7月 930 3,722 2,381 2,291 2,364 2,303 13,991 100.9 122.4
2004年 8月 946 3,779 2,407 2,321 2,377 2,308 14,138 101.1 120.9
2004年 9月 955 3,828 2,418 2,336 2,376 2,305 14,218 100.6 119.2
2004年 10月 964 3,874 2,435 2,340 2,390 2,321 14,324 100.7 118.1
2004年 11月 975 3,930 2,468 2,372 2,413 2,363 14,521 101.4 117.0
2004年 12月 981 3,954 2,484 2,381 2,425 2,386 14,611 100.6 118.5
2005年 1月 993 3,967 2,485 2,391 2,429 2,374 14,639 100.2 114.6
2005年 2月 992 3,970 2,485 2,400 2,419 2,354 14,620 99.9 114.3
2005年 3月 984 3,936 2,461 2,384 2,403 2,319 14,487 99.1 112.4
11,397 45,660 28,996 27,833 28,440 27,769 170,095 AVE. AVE.
要介護度別シェア 6.7% 26.8% 17.0% 16.4% 16.7% 16.3% 102.5 126.6
33.5%
2005年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2005年 4月 1,001 3,983 2,494 2,420 2,436 2,338 14,672 101.3 110.8
2005年 5月 1,009 4,023 2,517 2,459 2,460 2,350 14,818 101.0 110.2
2005年 6月 1,042 4,141 2,593 2,550 2,548 2,412 15,286 103.2 110.3
2005年 7月 1,052 4,190 2,618 2,573 2,575 2,439 15,447 101.1 110.4
2005年 8月 1,066 4,245 2,637 2,588 2,578 2,431 15,545 100.6 110.0
2005年 9月 1,079 4,275 2,638 2,580 2,563 2,409 15,544 100.0 109.3
2005年 10月 1,096 4,322 2,670 2,598 2,587 2,438 15,711 101.1 109.7
2005年 11月 1,110 4,378 2,699 2,613 2,608 2,455 15,863 101.0 109.2
2005年 12月 1,117 4,403 2,716 2,635 2,627 2,469 15,967 100.7 109.3
2006年 1月 1,106 4,388 2,698 2,613 2,614 2,445 15,864 99.4 108.4
2006年 2月 1,111 4,394 2,701 2,605 2,598 2,402 15,811 99.7 108.1
2006年 3月 1,096 4,347 2,684 2,594 2,595 2,382 15,698 99.3 108.4
12,885 51,089 31,665 30,828 30,789 28,970 186,226 AVE. AVE.
要介護度別シェア 6.9% 27.4% 17.0% 16.6% 16.5% 15.6% 101.8 110.4
福祉用具貸与受給者数            単位(千人)
2001年度 要支援等 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2001年 5月 11.9 59.9 61.1 51.0 52.1 52.2 288.2
2001年 6月 13.1 66.6 67.5 56.4 57.3 57.0 317.9 110.3
2001年 7月 14.0 72.2 71.9 59.1 59.9 59.8 336.9 106.0
2001年 8月 15.1 77.6 76.5 62.2 62.6 62.6 356.6 105.8
2001年 9月 16.1 82.2 79.9 64.1 63.7 64.1 370.1 103.8
2001年 10月 17.3 88.1 84.5 67.4 66.6 67.0 390.9 105.6
2001年 11月 18.6 95.2 89.9 71.2 70.1 70.7 415.7 106.3
2001年 12月 19.8 99.7 93.0 72.5 71.5 72.5 429.0 103.2
2002年 1月 21.1 104.9 97.6 74.9 73.7 74.2 446.4 104.1
2002年 2月 21.9 108.1 99.1 76.1 74.5 74.5 454.2 101.7
2002年 3月 23.6 114.5 103.7 78.9 77.1 76.8 474.6 104.5
192.5 969.0 924.7 733.8 729.1 731.4 4,280.5 AVE. AVE.
要介護度別シェア 4.5% 22.6% 21.6% 17.1% 17.0% 17.1% 105.1
27.1%
2002年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2002年 4月 25.0 120.6 108.6 82.6 80.4 79.7 496.9 104.7
2002年 5月 26.3 127.1 113.9 86.1 83.5 82.0 518.9 104.4 180.0
2002年 6月 27.9 134.9 120.2 90.2 86.9 85.5 545.6 105.1 171.6
2002年 7月 29.8 141.2 124.1 92.9 88.9 87.4 564.3 103.4 167.5
2002年 8月 32.0 148.0 128.0 95.3 90.5 89.0 582.8 103.3 163.4
2002年 9月 33.2 152.9 130.8 96.3 90.7 89.2 593.1 101.8 160.3
2002年 10月 35.0 158.6 135.1 98.6 92.4 91.0 610.7 103.0 156.2
2002年 11月 36.6 165.2 139.2 101.5 94.7 93.6 630.8 103.3 151.7
2002年 12月 37.8 169.4 142 102.7 95.9 94.9 642.7 101.9 149.8
2003年 1月 39.0 173.5 143.9 103.6 96.8 94.8 651.6 101.4 146.0
2003年 2月 40.4 177.3 145.7 105.2 97.3 95.1 661 101.4 145.5
2003年 3月 41.2 179.5 146.7 105.6 97.9 95.5 666.4 100.8 140.4
404 1,848 1,578 1,161 1,096 1,078 7,165 AVE. AVE.
要介護度別シェア 5.6% 25.8% 22.0% 16.2% 15.3% 15.0% 102.9 157.5
31.4%
2003年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2003年 4月 43 186.2 151.7 109.7 101.4 98.3 690.3 103.6 138.9
2003年 5月 43.7 190.1 152.9 110.4 101.5 98.1 696.7 100.9 134.3
2003年 6月 46.2 201.8 160.4 117.1 107.7 103.6 736.8 105.8 135.0
2003年 7月 48.4 209.2 160.6 119.4 110.3 104.5 752.4 102.1 133.3
2003年 8月 50.6 217.2 160.3 122 112.6 106.2 768.9 102.2 131.9
2003年 9月 52.4 223.8 160 123.7 114.2 107.2 781.3 101.6 131.7
2003年 10月 54.3 230.3 159.5 125.5 115.3 108.2 793.1 101.5 129.9
2003年 11月 56.6 238.1 160.2 128.4 117.9 110.3 811.5 102.3 128.6
2003年 12月 56.9 238.3 157 126.8 116.8 109.2 805 99.2 125.3
2004年 1月 59.8 248.5 161.1 131.6 120.8 112.1 833.9 103.6 128.0
2004年 2月 61.1 251.4 160.2 131.5 121.0 111.2 836.4 100.3 126.5
2004年 3月 62.5 254.6 159.3 132.0 121.3 110.5 840.2 100.5 126.1
636 2,690 1,903 1,478 1,361 1,279 9,347 AVE. AVE.
要介護度別シェア 6.8% 28.8% 20.4% 15.8% 14.6% 13.7% 102.5 130.8
35.6%
2004年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2004年 4月 64.8 262.3 162.2 136.7 125.3 112.6 863.9 102.8 125.1
2004年 5月 66.5 267.0 163.4 139.7 127.5 113.0 877.1 101.5 125.9
2004年 6月 68.6 277.4 167.5 144.5 131.4 115.5 904.9 103.2 122.8
2004年 7月 69.7 281.3 168.6 145.4 131.8 115.3 912.1 100.8 121.2
2004年 8月 71.3 286.0 170.4 147.0 132.5 115.4 922.6 101.2 120.0
2004年 9月 72.1 289.5 171.1 147.7 131.7 114.8 926.9 100.5 118.6
2004年 10月 73.0 293.6 172.3 148.1 132.2 115.2 934.4 103.3 124.2
2004年 11月 74.3 298.3 174.6 150.0 133.4 116.9 947.5 103.9 123.2
2004年 12月 75.2 301.1 175.6 150.3 133.7 117.6 953.5 103.3 122.0
2005年 1月 76.5 303.2 176.3 151.1 133.9 117.0 958.0 103.4 120.8
2005年 2月 77.0 304.6 176.3 151.7 133.4 115.8 958.8 102.6 118.2
2005年 3月 76.7 301.6 174.3 150.0 132.0 113.5 948.1 98.9 112.8
865.7 3,465.9 2,052.6 1,762.2 1,578.8 1,382.6 11,107.8 AVE. AVE.
要介護度別シェア 7.8% 31.2% 18.5% 15.9% 14.2% 12.4% 100.0% 102.5 124.6
39.0%
平均単価/人 13,165 13,174 14,126 15,794 18,014 20,085 15,313
2005年度 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2005年 4月 78.4 306.3 177.2 153.1 134.5 114.7 964.2 101.7 106.6
2005年 5月 79.3 310.3 179.1 155.5 135.7 114.7 974.5 101.1 106.8
2005年 6月 82.2 319.6 184.7 161.1 139.9 117.3 1,004.8 103.1 108.9
2005年 7月 83.4 324.5 186.7 162.4 140.7 117.9 1,015.6 101.1 109.6
2005年 8月 84.9 328.8 188.2 163.1 140.8 117.0 1,022.8 100.7 109.5
2005年 9月 86.2 331.7 188.4 162.3 139.8 115.8 1,024.2 100.1 108.1
2005年 10月 87.8 335.7 190.3 163.3 140.7 116.7 1,034.5 103.0 111.6
2005年 11月 89.4 341.2 193.0 164.3 141.6 117.4 1,046.9 103.1 112.0
2005年 12月 90.6 344.6 194.7 165.5 142.4 117.7 1,055.5 103.2 111.4
2006年 1月 90.6 345.3 194.1 164.4 141.4 116.5 1,052.3 102.7 110.4
2006年 2月 91.6 347.2 194.4 164.2 141.0 114.5 1,052.9 101.8 109.9
2006年 3月 90.2 343.5 192.5 162.8 139.8 112.8 1,041.6 98.9 109.9
1,034.6 3,978.7 2,263.3 1,942.0 1,678.3 1,393.0 12,289.8 AVE. AVE.
要介護度別シェア 8.4% 32.4% 18.4% 15.8% 13.7% 11.3% 100.0% 102.0 107.4
40.8%
平均単価/人 12,454 12,841 13,991 15,874 18,345 20,797 15,153
福祉用具貸与費用額       単位(百万円)
2006年度 要支援1 要支援2 経過的
要介護
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 前月比 前年比
2006年4月 1,078.0 4,338.0 2,714.0 2,639.0 2,637.0 2,402.0 15,808.0 100.7 107.7
2006年5月 26.0 44.0 902.0 3,977.0 2,702.0 2,638.0 2,627.0 2,377.0 15,223.0 96.3 102.7
2006年6月 95.0 160.0 813.0 3,806.0 2,840.0 2,781.0 2,759.0 2,465.0 15,464.0 101.6 101.2
2006年7月 139.0 252.0 686.0 3,458.0 2,879.0 2,830.0 2,787.0 2,484.0 15,124.0 97.8 97.9
2006年8月 178.0 328.0 579.0 3,125.0 2,939.0 2,877.0 2,790.0 2,490.0 14,800.0 97.9 95.2
2006年9月 205.0 382.0 466.0 2,712.0 2,987.0 2,913.0 2,782.0 2,487.0 14,347.0 96.9 92.3
2006年 10月 219.0 418.0 358.0 2,260.0 3,063.0 2,958.0 2,798.0 2,510.0 13,947.0 97.2 88.8
2006年 11月 119.0 235.0 106.0 788.0 3137.0 3043.0 2847.0 2557.0 12478.0 89.5 78.7
2006年 12月 123.0 242.0 87.0 734.0 3127.0 3068.0 2857.0 2585.0 12458.0 99.8 78.0
2007年 1月 133 256 66 682 3,103 3,071 2,867 2,582 12,371 99.3 78.0
2007年 2月 143 273 50 647 3,078 3,085 2,866 2,559 12,285 99.3 77.7
2007年 3月
2007年 4月